Iskolánkban mindegyik oktatott kategóriánál választhatod az internetes (e-learning) oktatást - már C és C+E kategóriából is. Ez amellett, hogy kényelmes, gyors megoldás is lehet, hiszen te osztod be a saját idődet a felkészülésre, így akár hetekkel hamarabb is befejezheted a tanfolyamot.
Iskolánk vállalta, hogy minden tanulójának biztosít felkészülési lehetőséget az elméleti vizsgára, így ha 2016. január 1. után induló tanfolyamunkra iratkozol be, automatikusan regisztrálunk az Edu kresz oldalra. A gyakorló felületet 30 napon keresztül, 12 órán át használhatod, így a tantermi képzéssel kombinálva felkészülten mehetsz vizsgázni.
Képzéseink és működésünk alapja a hitelesség és a rugalmasság. Fontos számunkra, hogy tanulóink elégedetten távozzanak, és a képzés során ne érjék őket váratlan meglepetések. Ennek érdekében már a tanfolyam megkezdése előtt – ügyfélfogadásokon és tanfolyammegnyitókon – részletes, korrekt tájékoztatást biztosítunk.
Járművezetői tanfolyamra az a személy vehető fel, aki a kívánt kategóriához szükséges életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb, és közlekedésbiztonságilag alkalmas.
/ Pl. cselekvőképessége nincs korlátozva, nincs eltiltva a közúti járművezetéstől /
| Kategória | Iskolai végzettség | Életkor (beisk.) | Életkor (Kresz) | Életkor (gyak.) | Előfeltétel | Eü. alk. saját | Eü. alk. mköz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | Írás-olvasás | 13.5 év | 13 év 9 hó | 14 év | - | - | - |
| A1 | 8 osztály | 15.5 év | 15 év 9 hó | 16 év | - | 1 | 2 |
| A2 | 8 osztály | 17.5 év | 17 év 9 hó | 18 év | - | 1 | 2 |
| A1(1) | 8 osztály | - | - | - | (1) | 1 | 2 |
| A2(3) | 8 osztály | - | - | - | (2)/(3) | ||
| A | 8 osztály | - | - | - | (2)/(3)/(4)/(5) | 1 | 2 |
| A(6) | 8 osztály | 23.5 év | 23 év 9 hó | 24 év | - | 1 | 2 |
| B | 8 osztály | 16.5 év | 16 év 9 hó | 17 év | - | 1 | 2 |
| B+E | 8 osztály | 17.5 év | 17 év 9 hó | 18 év | (7) B kat. érv. eng. | 1 | 2 |
| C | 8 osztály | 20.5 év | 20 év 9 hó | 21 év | Érv. B kat. | 1 | 2 |
| C+E | 8 osztály | - | - | - | 1 évnél nem régebbi C vizsga | 1 | 2 |
| Alapismeretek | A1 | A2 | A1(1) | A2(2) | A2(3) | A(4) | A(5) | A(2) | A(3) | A(6) | B | B+E | AM | C | C+E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közlekedési ismeretek | 10/16 | 10/16 | 1/1 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | 1/1 | 10/16 | 16/16 | 5/6 | 10/12 | 20/20 | 3/4 |
| Járműkezelési ismeretek | 4/4 | 4/4 | 1/1 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | 1/1 | 4/4 | 8/8 | 3/4 | 4/4 | 10/16 | 3/4 |
| Szerkezet és üzemeltetés | 4/4 | 4/4 | 1/1 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | 1/1 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | - | 14/16 | 3/4 |
| Munkavédelem, tűzvédelem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/4 | - | 10/12 | - |
| Biztonsági ellenőrzés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/4 | - | 14/16 | 6/8 |
| Összesen | 22 | 22 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 22 | 28 | 22 | 16 | 80 | 20 |
A megtartott óraszámok megegyeznek a tematika óraszámaival. Hiányzás esetén az elmaradt órát pótolni kell. A tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül elméleti vizsgát kell tenni, 1 éven belül pedig sikeres vizsgát kell szerezni.
| A1 | A2 | A1(1) | A2(2) | A2(3) | A(4) | A(5) | A(2) | A(3) | A(6) | B | B+E | AM | C | C+E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖSSZESEN | 16 | 16 | 2 | 12 | 8 | 12 | 8 | 16 | 10 | 26 | 29 | 11 | 10 | 16 | 12 |
| A | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Forg. össz. | 10 | 10 | 1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 16 | 20 | 8 | 6 | 12 | 8 |
| Fv | 8 | 8 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 11 | 14 | 4 | - | 6 | 4 |
| Fo | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
| Fé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| minimum KM | 240 | 240 | 30 | 180 | 120 | 180 | 120 | 240 | 150 | 390 | 580 | 220 | 100 | 300 | 250 |
A képzés ideje alatt minden első jogosítványhoz jutónak elsősegélynyújtási ismereteket kell elsajátítania, és vizsgát tennie. A vizsgák megszervezése minden esetben autósiskolánk feladata.