Iskolánk 1996 óta áll a jogosítványra vágyók rendelkezésére.
Az évek során sikerült gépjárműparkunkat és tantermeinket folyamatosan korszerűsíteni, illetve a tanulók igényeihez alkalmazkodva bővíteni.
Iskolánk 2003-ban elnyerte az Akkreditált Felnőttképzési Intézmény címet, mely szigorú szakmai és minőségi elvárásoknak való megfelelést jelenti.
| 2025. harmadik negyedév | ||||||||||
| AM | A1+A2+A | B | C | CE | ||||||
| ÁKÓ(gyak.) | - | - | 182,76 | 133,33 | - | |||||
| VSM | elm. | gyak. | elm. | gyak. | elm. | gyak. | elm. | gyak. | - | |
| 53,85 | - | 77,78 | - | 52,17 | 31,25 | - | - | |||
| KK (Ft) | 139 000 Ft | A1 | A2 | A | 610 604 Ft | 547 657 Ft | 351 600 Ft | |||
| 223 400 Ft | 223 400 Ft | 293 400 Ft | ||||||||
| A1 (B-vel) | ||||||||||
| 125 400 Ft | ||||||||||
| A/A1 2 év- | A2/A1 2év- | A/A2 2 év- | ||||||||
| 160 700 Ft | 132 700 Ft | 132 700 Ft | ||||||||
| A/A1 2 év+ | A2/A1 2év+ | A/A2 2 év+ | ||||||||
| 161 400 Ft | 147 400 Ft | 147 400 Ft | ||||||||
|
Kecskemét, Munkácsy utca 19. Telefon: 06/76 48-58-68 illetve 20/365-2109, 20/321-96-98 Email: carman.autosiskola@gmail.com Hétfőtől - Péntekig: 10-17 |